Politiques générales
GARANTIEToute marchandise distribuée par Direct Auto Import Inc. est couverte par une garantie limitée du manufacturier de 90 jours en respectant les exceptions suivantes:
JANTES EN ALLIAGE:
Garantie à vie contre les défauts de fabrication. Garantie de 1 an à partir de la date de l’achat pour les défauts esthétiques pour le propriétaire original. La garantie de 1 an ne s'applique pas si les roues ont été utilisées en hiver. Garantie 2 ans sur les roues d’hiver sélectionnées.
PNEUS ZETA, GOLDWAY et DURUN:
Garantie de 30 jours du manufacturier. Il n'y a aucune garantie donnée contre les hasards de la route.
TOUS LES AUTRES PNEUS:
Se référer à la garantie du manufacturier.
COMMANDES
Toutes les commandes reçues avant 16h30 (Heure de l’Est) seront expédiées la même journée. Toutes les commandes contenant des jantes montées ou des pneus, reçues avant 13h00 (Heure de l’Est), seront expédiées la même journée, de Laval seulement. Les commandes sont préparées lorsqu’elles sont reçues. Toute commande spéciale ne peut être annulée ou retournée puisque celle-ci est considérée comme une vente finale.
POLITIQUE DE RETOUR DE LA MARCHANDISE
Dans le cas où vous recevez de la marchandise endommagée ou encore que certains articles sont manquants, nous vous demandons de l’indiquer clairement sur le bon de livraison lors de la réception de la marchandise. Vous devez réclamer tout article manquant ou marchandise endommagée dans les 24 heures suivant la réception de votre commande. Si ce délai est outrepassé, nous pouvons refuser votre demande de réclamation. Nous vous recommandons fortement de déballer et d’inspecter toute la marchandise sur réception.
Nombre de jours après l’achat | Est-ce que la facture originale est nécessaire? | Frais de remise en inventaire sur les articles réguliers |
30 jours | Oui | 5% |
30 jours | Non | 10% |
60 jours | Oui | 15% |
60 jours | Non | 20% |
+ de 60 jours | - | 20% |
+ de 90 jours | - | Aucun retour accepté * |
* Sauf si une entente avait été établie au préalable avec le département des retours. Dans ce cas, une commande du même montant sera demandée instantanément.
- Tout produit discontinué, qui a été installé sur un véhicule ou encore des jantes sur lesquelles ont été installé des pneus ne seront pas éligibles à un retour. Nous suggérons d’effectuer un essai des jantes sur votre véhicule avant l’installation des pneus.
- Vous pouvez retourner un maximum de 5% de vos achats annuels (à l’exception de la marchandise défectueuse), les produits endommagés seront refusés et retournés.
- Un Retour de Marchandise Autorisée (RMA) doit être préalablement obtenu par écrit du département des retours avant de procéder à un retour de marchandise. Le RMA est valable pour une période de un (1) mois seulement.
- Aucun crédit ne sera appliqué sur de la marchandise retournée si le RMA est manquant. De plus, la marchandise expédiée vous sera retournée avec les frais de transport applicables.
- Tous les produits doivent être retournés avec les frais de transport payés dans les 30 jours suivant l’obtention du numéro de RMA.
- Tous les produits retournés en tant que défectueux seront inspectés par DAI. Les produits considérés en bon état vous seront expédiés avec les frais de transport applicables.
- Des frais de 7,50$ par jante seront exigés dans le cas où une nouvelle jante est retournée sans la boîte originale ou encore dans une boîte endommagée.
- Des frais de 10% de la valeur de l’item, (excluant les jantes) seront applicables dans le cas où un nouveau produit est retourné sans son emballage ou sa boîte originale.
- Il est de la responsabilité du client d’emballer adéquatement tout nouveau produit retourné afin d’éviter que celui-ci ne s’endommage pendant le transport.
- Dans le cas où des pièces / jantes sont retournées et que des dommages surviennent lors du transport, des frais pour compensation s’appliqueront.
- Les articles seront crédités au prix inscrit lors de l’achat original ou au prix courant(le plus bas s’applique).
POLITIQUE DE TRANSPORT
SVP contactez le département du service à la clientèle pour toute information concernant les frais de transport.
Exceptions : frais supplémentaire de 5.00$ pour modèles de pneus A/T et M/T de ZETA et MAZZINI.
PRÉPAYÉES | AB | BC | IV | PE | MB | NB | NS | ON | QC | SK | NL | NT | YT |
De Chomedey | 2000+ | 2000+ | N/A | 1200+ | 1200+ | 1200+ | 1200+ | 1000+ | 1000+ | 1200+ | 2000+ | 2000+ | 2000+ |
De Edmonton | 1000+ | 1000+ | N/A | 2000+ | 1200+ | 2000+ | 2000+ | 2000+ | 2000+ | 1200+ | N/A | 1200+ | 1200+ |
De Halifax | 2000+ | 2000+ | N/A | 1000+ | 2000+ | 1000+ | 1000+ | 1200+ | 1200+ | 2000+ | 1200+ | N/A | N/A |
De Laval | 2000+ | 2000+ | N/A | 1200+ | 1200+ | 1200+ | 1200+ | 1000+ | 1000+ | 1200+ | 2000+ | 2000+ | 2000+ |
De Montreal | 2000+ | 2000+ | N/A | 1200+ | 1200+ | 1200+ | 1200+ | 1000+ | 1000+ | 1200+ | 2000+ | 2000+ | 2000+ |
De Mount Pearl | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1000+ | N/A | N/A |
De Ottawa | 2000+ | 2000+ | N/A | 1200+ | 1200+ | 1200+ | 1200+ | 1000+ | 1000+ | 1200+ | 2000+ | 2000+ | 2000+ |
De Quebec | 2000+ | 2000+ | N/A | 1200+ | 1200+ | 1200+ | 1200+ | 1000+ | 1000+ | 1200+ | 2000+ | 2000+ | 2000+ |
De Scarborough | 2000+ | 2000+ | N/A | 1200+ | 1200+ | 1200+ | 1200+ | 1000+ | 1000+ | 1200+ | 2000+ | 2000+ | 2000+ |
De St-Hubert | 2000+ | 2000+ | N/A | 1200+ | 1200+ | 1200+ | 1200+ | 1000+ | 1000+ | 1200+ | 2000+ | 2000+ | 2000+ |
De Toronto | 2000+ | 2000+ | N/A | 1200+ | 1200+ | 1200+ | 1200+ | 1000+ | 1000+ | 1200+ | 2000+ | 2000+ | 2000+ |
De Vancouver | 1000+ | 1000+ | 2000+ | 2000+ | 1200+ | 2000+ | 2000+ | 2000+ | 2000+ | 1200+ | N/A | 1200+ | 1200+ |
Frais de transport pour expédition NON PRÉPAYÉ (Qui ne remplie pas les exigences pour PRÉPAYÉES du tableau ci-haut)
Les frais suivants s'appliquent pour les expéditions NON PRÉPAYÉES qui contiennent des Roues et/ou Pneus.
N.B.: Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour des livraisons en dehors des centres urbains et les régions éloignées.
Les frais pour les expéditions ne contenant ni roues ou pneus seront facturés au frais du transporteur selon la distance et le poids.
TRANSPORT NON PRÉPAYÉ | AB | BC | IV | PE | MB | NB | NS | ON | QC | SK | NL | NT | YT |
De Chomedey | 49.95 | 59.95 | N/A | 29.95* | 39.95 | 29.95* | 29.95* | 18.95* | 18.95* | 49.95 | 34.95 | 89.95 | 89.95 |
De Edmonton | 18.95 | 24.95 | N/A | 89.95 | 29.95 | 79.95 | 79.95 | 49.95 | 49.95 | 24.95 | N/A | 39.95 | 39.95 |
De Halifax | 99.95 | 99.95 | N/A | 18.95 | 99.95 | 18.95 | 18.95 | 34.95 | 29.95 | 99.95 | 29.95 | 99.95 | N/A |
De Laval | 49.95 | 59.95 | N/A | 29.95* | 39.95 | 29.95* | 29.95* | 18.95* | 18.95* | 49.95 | 34.95 | 89.95 | 89.95 |
De Montreal | 49.95 | 59.95 | N/A | 29.95* | 39.95 | 29.95* | 29.95* | 18.95* | 18.95* | 49.95 | 34.95 | 89.95 | 89.95 |
De Mount Pearl | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.95 | N/A | N/A |
De Ottawa | 49.95 | 59.95 | N/A | 29.95* | 39.95 | 29.95* | 29.95* | 18.95* | 18.95* | 49.95 | 34.95 | 89.95 | 89.95 |
De Quebec | 49.95 | 59.95 | N/A | 29.95* | 39.95 | 29.95* | 29.95* | 18.95* | 18.95* | 49.95 | 34.95 | 89.95 | 89.95 |
De Scarborough | 49.95 | 59.95 | N/A | 29.95* | 39.95 | 29.95* | 29.95* | 18.95* | 18.95* | 49.95 | 34.95 | 89.95 | 89.95 |
De St-Hubert | 49.95 | 59.95 | N/A | 29.95* | 39.95 | 29.95* | 29.95* | 18.95* | 18.95* | 49.95 | 34.95 | 89.95 | 89.95 |
De Toronto | 49.95 | 59.95 | N/A | 29.95* | 39.95 | 29.95* | 29.95* | 18.95* | 18.95* | 49.95 | 34.95 | 89.95 | 89.95 |
De Vancouver | 24.95 | 18.95 | 49.95 | 89.95 | 29.95 | 79.95 | 79.95 | 49.95 | 49.95 | 24.95 | N/A | 39.95 | 39.95 |
* Exclus les zones rurales ainsi que les Îles de la Madeleine
AB = Alberta
BC = Colombie-Britannique
MB = Manitoba
NB = Nouveau-Brunswick
NL = Terre-Neuve-et-Labrador
NT = Territoires du Nord-Ouest
NS = Nouvelle-Écosse
ON = Ontario
PE = Île-du-Prince-Édouard
QC = Québec
SK = Saskatchewan
IV = Île de Vancouver
YT = Yukon